2021年5月特困人员救助供养情况统计表
时间:2021-05-10 21:50 浏览量:
     
      救助供养对象 救助供养资金
    总数 城市对象 农村对象 对象类型 1-5月总支出 当月支出

      当月

      人均供养额

    分散供养 集中供养 分散供养 集中供养 女性 老年人 未成年人 残疾人 总数 基本生活支出 护理费用支出 其他支出 总数 基本生活支出 护理费用支出
    全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理
    万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
    序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    龙浔镇 32 6 0 0 0 0 2 23 0 0 0 0 1 2 22 0 11 173935 147175 26760   34787 29435 5352  
    浔中镇 29 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 5 5 3 13 0 18 170430 126146 44284 0 35710 26602 9108  
    盖德镇 56 0 0 0 0 0 0 50 0 0 1 0 5 4 43 2 22 304440 245400 59040 0 60888 49080 11808  
    三班镇 53 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 2 3 3 31 0 26 282165 229438 52727 0 57074 46334 10740  
    龙门滩镇 55 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 1 6 8 39 0 29 307670 238654 69016 0 60925 47216 13709  
    雷峰镇 28 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 1 2 3 15 0 12 149144 122012 27132   30444 24540 5904  
    南埕镇 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 13 0 5 91350 77220 14130 0 18270 15444 2826  
    水口镇 42 0 0 0 0 0 0 35 0 0 2 2 3 2 28 0 19 231471 187228 44243 0 46315 37240 9075  
    国宝乡 33 0 0 0 0 0 0 31 0 0 1 1 0 1 20 0 17 172950 145006 27944 0 34184 28658 5526  
    赤水镇 58 3 0 0 0 0 0 53 0 0 1 0 1 1 45 0 12 307330 257404 49926 0 59842 50108 9734  
    美湖镇 33 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 6 4 5 21 0 14 208631 157722 50909 0 39487 30034 9453  
    大铭乡 10 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 3 1 6 0 4 62285 45480 16805   12457 9096 3361  
    春美乡 38 0 0 0 0 0 0 32 0 0 1 3 2 2 21 0 11 213026 171954 41072 0 41769 33636 8133  
    上涌镇 50 1 0 0 0 0 0 42 0 0 1 0 6 2 35 0 19 276088 218806 57282   56053 44276 11777  
    汤头乡 12 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 2 1 0 6 0 6 71020 55475 15545 0 14204 11095 3109  
    葛坑镇 21 0 0 0 0 0 0 18 0 0 1 0 2 1 13 0 10 115280 92670 22610 0 23056 18534 4522  
    桂阳乡 15 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 1 0 1 7 0 8 78555 71050 7505 0 15711 14210 1501  
    杨梅乡 19 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 0 1 0 9 0 12 101285 83230 18055 0 20257 16646 3611  
    德化县 602 10 0 0 0 0 2 512 0 0 9 24 45 39 387 2 255 3317055 2672070 644985 0 661433 532184 129249  

    扫一扫在手机上查看当前页面