德化县2022年10月失业补助金发放花名册
时间:2022-11-18 10:31 浏览量:
     
    序号 姓名 发放起止时间 领取金额
    1 蒋秀利 202205-202210 942.00 
    2 张玉英 202205-202210 942.00 
    3 张忠坎 202206-202211 729.00 
    4 陈仁查 202206-202211 729.00 
    5 林丽琴 202206-202211 729.00 
    6 曾联星 202206-202211 729.00 
    7 李学聪 202206-202211 729.00 
    8 黄其德 202206-202211 729.00 
    9 许素月 202206-202211 729.00 
    10 曾少洪 202206-202211 729.00 
    11 范福妹 202206-202211 729.00 
    12 张永革 202206-202211 729.00 
    13 李长征 202206-202211 729.00 
    14 李克良 202206-202211 729.00 
    15 董有基 202206-202211 729.00 
    16 林灵芝 202206-202211 729.00 
    17 郭志波 202206-202211 729.00 
    18 颜振衍 202206-202211 729.00 
    19 方朝燕 202206-202211 729.00 
    20 谢素琴 202206-202211 729.00 
    21 陈碧珠 202206-202211 729.00 
    22 曾宪鑫 202206-202211 729.00 
    23 徐文仰 202206-202211 729.00 
    24 颜丽花 202206-202211 729.00 
    25 徐燕玲 202206-202211 729.00 
    26 苏文英 202207-202212 729.00 
    27 颜添华 202207-202212 729.00 
    28 黄玉女 202207-202212 364.00 
    29 童善楚 202207-202212 729.00 
    30 林华彬 202207-202212 729.00 
    31 林其煌 202207-202212 729.00 
    32 陈婉聘 202208-202301 729.00 
    33 张彩虹 202208-202301 729.00 
    34 林宝金 202208-202301 729.00 
    35 林宝珠 202208-202301 729.00 
    36 郑晓婷 202208-202301 729.00 
    37 黄亦升 202208-202301 729.00 
    38 张玉珠 202208-202301 729.00 
    39 曾海平 202208-202301 729.00 
    40 曾怀北 202208-202301 729.00 
    41 张梅环 202208-202301 729.00 
    42 林光庭 202208-202301 729.00 
    43 陈国华 202208-202301 729.00 
    44 童双湿 202208-202301 729.00 
    45 苏桂津 202208-202301 729.00 
    46 许爱惠 202208-202301 729.00 
    47 黄素青 202208-202301 729.00 
    48 张呀足 202209-202302 729.00 
    49 李克影 202209-202302 729.00 
    50 蒋永安 202209-202302 729.00 
    51 黄荣恋 202209-202302 364.00 
    52 曾华德 202209-202302 729.00 
    53 徐木尔 202209-202302 364.00 
    54 徐振兴 202209-202302 364.00 
    55 许建民 202209-202302 729.00 
    56 赖清订 202210-202303 729.00 
    57 王吉仁 202210-202303 729.00 
    58 周成萱 202210-202303 729.00 
    59 苏建家 202210-202303 729.00 
    79 李俊洪 202206-202211 729.00 
    80 王宁 202206-202211 729.00 
    81 刘云龙 202206-202211 729.00 
    82 李晓阳 202206-202211 729.00 
    83 黄雅玲 202208-202301 729.00 
    84 石素兰 202209-202302 729.00 
    85 林国铭 202209-202302 729.00 
    60 周小梅 202206-202211 729.00 
    61 吴衍森 202206-202211 729.00 
    62 陈书锋 202206-202211 729.00 
    63 陈世强 202206-202211 729.00 
    64 林泽铭 202206-202211 729.00 
    65 郭兴固 202206-202211 729.00 
    66 郑晓梅 202208-202301 729.00 
    67 苏建福 202208-202301 729.00 
    68 赖明明 202208-202301 729.00 
    69 苏良泰 202208-202301 729.00 
    70 陈凌云 202208-202301 364.00 
    71 刘忠日 202208-202301 729.00 
    72 周福金 202208-202301 729.00 
    73 陈川野 202208-202301 729.00 
    74 张浚龙 202209-202302 729.00 
    75 黄春种 202209-202302 729.00 
    76 苏瑞珠 202210-202303 729.00 
    77 蒋恭炬 202210-202303 364.00 
    78 徐彩丽 202210-202303 729.00 
    86 陈群芳 202208-202301 729.00 
    87 陈小婷 202208-202301 729.00 
    88 郑传都 202208-202301 364.00 
    89 张书轩 202210-202303 729.00 
    90 林兰青 202210-202303 729.00 
    91 林材兴 202210-202303 729.00 
    92 郭巧萍 202210-202303 729.00 
    93 王淑文 202210-202303 729.00 
    合计 陆万伍仟陆佰陆拾捌元整 65668.00 

    扫一扫在手机上查看当前页面